STERK 31 WB
Sterk, Sterk 31 WB
- Länge: 9,28
- Breite: 2,99
- Personen: B6 / C11
- 500-700
Die STERK 31 vereint mediterranes Design mit modernster Technik und durchdachter Funktionalität. Ihre supersportliche Rumpfform, das perfekt abgestimmte Fahrercockpit, der großzügige 530-Liter-Kraftstofftank, zwei geräumige Sonnenliegen und das extragroße T-Top bieten höchsten Fahrkomfort und Genuss. Details wie das nahtlose Rumpf-Deck-Verbindungsverfahren betonen die Exklusivität des Modells.
Mit bis zu 700 PS und der präzisen Drive-by-Wire-Schnittstelle gewährleistet die STERK 31 mühelose Kontrolle und sportliche Leistung. An Bord sorgen ein komfortables Bad, eine große Achterplattform und ein riesiges Verdeck über 6 m² für Entspannung und Schatten, während mehrere Bimini-Optionen zusätzlichen Komfort bieten.
Die großzügige Ausstattung umfasst einen 540-Liter-Kraftstofftank, einen 120-Liter-Wassertank und einen 60-Liter-Schwarzwassertank, was die Pflege des Bootes erleichtert. Gefertigt nach höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien, bietet die STERK 31 Luxusoptionen wie beheizte und gekühlte Getränkehalter, Silvertex Polsterung oder Teak Deck.
Die STERK 31 ist nicht nur ein Boot, sondern ein Statement für anspruchsvolle Bootsliebhaber, die das Besondere suchen.
Büro: | +43 (0)2622 815 04 office@proyachting.at |
Fax: | +43 (0)2622 258 44 99 |
Verkauf: | +43 (0)676 433 00 32 +43 (0)650 815 04 00 verkauf@proyachting.at |
Sport | Supersport | |
Made in Germany | ✓ | |
Made in Poland | ✓ | |
Konformitätserklärung | ✓ | ✓ |
CEKat.B = 6 Pax | ✓ | ✓ |
CEKat.C = 11 Pax | ✓ | ✓ |
Kraftstofftank = 347/530 l | ✓ | ✓ |
Länge über alles = 9,28 m | ✓ | ✓ |
Gesamtlänge inkl. Motor = 9,73 m | ✓ | ✓ |
Breite = 2,99 m | ✓ | ✓ |
Gewicht ohne Motoren = 2620 kg | ✓ | ✓ |
Tiefgang inkl. Motor = 0,84 m | ✓ | ✓ |
Durchfahrtshöhe mit Verdeck = 2,4 m | ✓ | ✓ |
Durchfahrtshöhe o. Verdeck = 1,87 m | ✓ | ✓ |
Max. Belastung = 4250 kg | ✓ | ✓ |
v/Kreuzfahrt = 30 Knoten (55 km/h) | ✓ | ✓ |
v/Max o. T-Top = ±60 Knoten (112 km/h) | ✓ | |
v/Max o. T-Top = ±50 Knoten (92 km/h) | ✓ | |
Leistung max. = 2 x 257,4 kW (2 x 350 PS) | ✓ | |
Leistung max. = 2 x 184,9 kW (2 x 250 PS) | ✓ |
Sport | Supersport | |
Stauraum am Bug | ✓ | ✓ |
Bug U-Sitzkissen | ✓ | ✓ |
Großer Stauraum mit Fronttür in der Steuerkonsole | ✓ | ✓ |
7 Getränkehalter | ✓ | ✓ |
Konsolenkabine als Stauraum mit Fenstern | ✓ | |
Konsolenkabine als Stauraum mit aufklappbaren Seitenfenstern | ✓ | |
Wetbar mit Waschbecken m/o Wassersystem | ✓ | ✓ |
85l Kühlschrank aus Edelstahl mit Kompressor und zwei Schubladen | o | ✓ |
Gasherd | o | ✓ |
Corian-Platte an der WetBar | ✓ | ✓ |
Zur Sonnenliege wandelbare, u-förmige Rücksitzbank mit Tisch | ✓ | ✓ |
Leaning Post für Passagiere mit Haltegriffen (nur WB) | ✓ | ✓ |
Sport | Supersport | |
Stauraum am Bug | ✓ | ✓ |
Bug U-Sitzkissen | ✓ | ✓ |
Großer Stauraum mit Fronttür in der Steuerkonsole | ✓ | ✓ |
7 Getränkehalter | ✓ | ✓ |
Konsolenkabine als Stauraum mit Fenstern | ✓ | |
Konsolenkabine als Stauraum mit aufklappbaren Seitenfenstern | ✓ | |
Wetbar mit Waschbecken m/o Wassersystem | ✓ | ✓ |
85l Kühlschrank aus Edelstahl mit Kompressor und zwei Schubladen | o | ✓ |
Gasherd | o | ✓ |
Corian-Platte an der WetBar | ✓ | ✓ |
Zur Sonnenliege wandelbare, u-förmige Rücksitzbank mit Tisch | ✓ | ✓ |
Leaning Post für Passagiere mit Haltegriffen (nur WB) | ✓ | ✓ |
PyoYachting.at © made by TheWebTrend.com
18. – 26. Jänner 2025
jeweils zwischen 10 und 17 Uhr
Sie erhalten eine endgültige Bestätigung Ihres Termines per E-Mail